Tineri Fermieri (AFIR – DR-12) · PAC 2023-2027
Calculator SOC pentru Tineri Fermieri (DR-12)
Calculează Standard Output (SO) al exploatației tale adăugând culturi și animale. Compară rezultatul cu pragurile DR-12: 12.000 – 100.000 EUR SO. Valorile conforme cu Registrul PAC 2023-2027 pentru România.
Cum se folosește calculatorul
1. Alege categoria (cereale, legume, fructe, animale) · 2. Selectează cultura/animalul · 3. Introdu cantitatea (ha sau capete) · 4. Apasă „Adaugă" · SO-ul se calculează automat.
Adaugă culturi și animale
Selectează categoria și elementul, introdu cantitatea, apoi apasă „Adaugă”.
Elemente adăugate
Niciun element adăugat. Folosește formularul de mai sus.
Registrul SOC
Coeficienți Standard Output (PAC 2023-2027)
Valorile SOC exprimate în EUR. 1 SO = 1 EUR Standard Output.
| Cultură / Animal | SOC (EUR) |
|---|---|
| Grâu de toamnă | 490 EUR |
| Grâu de primăvară | 430 EUR |
| Orz de toamnă | 390 EUR |
| Orz de primăvară | 350 EUR |
| Porumb boabe | 710 EUR |
| Porumb siloz | 450 EUR |
| Floarea soarelui | 590 EUR |
| Rapiță | 620 EUR |
| Soia | 560 EUR |
| Sfeclă de zahăr | 1.840 EUR |
| Cartofi | 2.620 EUR |
| Mazăre proteică | 290 EUR |
| Triticale | 340 EUR |
| Ovăz | 280 EUR |
| Secară | 310 EUR |
| Mei | 250 EUR |
| Cultură / Animal | SOC (EUR) |
|---|---|
| Tomate câmp | 6.500 EUR |
| Ardei câmp | 5.200 EUR |
| Vinete câmp | 4.800 EUR |
| Castraveți câmp | 5.000 EUR |
| Varză câmp | 3.200 EUR |
| Ceapă câmp | 3.600 EUR |
| Morcovi câmp | 3.400 EUR |
| Usturoi câmp | 4.200 EUR |
| Fasole câmp | 1.800 EUR |
| Tomate seră | 25.000 EUR |
| Ardei seră | 20.000 EUR |
| Cultură / Animal | SOC (EUR) |
|---|---|
| Mere | 5.800 EUR |
| Pere | 4.200 EUR |
| Vișine | 3.600 EUR |
| Cireșe | 5.200 EUR |
| Prune | 2.800 EUR |
| Căpșuni câmp | 8.500 EUR |
| Vie de vin | 3.200 EUR |
| Vie de masă | 5.600 EUR |
| Nuci | 2.600 EUR |
| Afine | 9.500 EUR |
| Cultură / Animal | SOC (EUR) |
|---|---|
| Vaci lapte | 2.450 EUR |
| Bovine pentru carne (adulte) | 680 EUR |
| Tineret bovin | 380 EUR |
| Scroafe | 840 EUR |
| Porci la îngrășat | 180 EUR |
| Ovine (oi mame) | 115 EUR |
| Caprine (capre mame) | 140 EUR |
| Iepuri (femele reproducție) | 68 EUR |
| Găini ouătoare | 24 EUR |
| Pui broiler | 14 EUR |
| Curcani | 22 EUR |
| Rațe | 16 EUR |
| Familii de albine (stupi) | 52 EUR |
SO Total estimat
EUR / Standard Output
Adaugă culturi sau animale pentru a calcula SO-ul total.
Adaugă elemente pentru a vedea SO-ul
Praguri DR-12 Tineri Fermieri
SO minim: 12.000 EUR
SO maxim: 100.000 EUR
Vârstă: sub 40 ani
Ai nevoie de ajutor? Suntem aici pentru tine.
Echipa UBC Consulting te ajută cu verificarea eligibilității, pregătirea planului de afaceri și depunerea dosarului DR-12.
⚠️ Instrument pur informativ. Valorile SOC sunt conforme cu Registrul PAC 2023-2027 pentru România. Eligibilitatea finală este stabilită exclusiv de AFIR la evaluarea dosarului.